Descrição

| WISKA-No. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBFSI-10-16-BK | RAL 9005 | 10 | M16x1,5 | 10,5 mm | 20 mm | 20 mm | 45 mm | 50 | |
| EBFSI-12-20-BK | RAL 9005 | 12 | M20x1,5 | 12,5 mm | 22 mm | 23 mm | 45,2 mm | 50 | |
| RAL 9005 | 17 | M25x1,5 | 12,5 mm | 27 mm | 28 mm | 47,5 mm | 50 | ||
| EBFSI-23-32-BK | RAL 9005 | 23 | M32x1,5 | 14,5 mm | 36 mm | 36 mm | 56,3 mm | 25 | |
| EBFSI-29-40-BK | RAL 9005 | 29 | M40x1,5 | 14,5 mm | 41 mm | 44 mm | 59 mm | 10 | |
| EBFSI-36-50-BK | RAL 9005 | 36 | M50x1,5 | 15,5 mm | 50 mm | 54 mm | 60,3 mm | 10 | |
| EBFSI-48-63-BK | RAL 9005 | 48 | M63x1,5 | 16,5 mm | 60 mm | 67 mm | 62,8 mm | 5 | |
| EBFSI-10-16-BG | RAL 7031 | 10 | M16x1,5 | 10,5 mm | 20 mm | 20 mm | 45 mm | 50 | |
| EBFSI-12-20-BG | RAL 7031 | 12 | M20x1,5 | 12,5 mm | 22 mm | 23 mm | 45,2 mm | 50 | |
| EBFSI-17-25-BG | RAL 7031 | 17 | M25x1,5 | 12,5 mm | 27 mm | 28 mm | 47,5 mm | 50 | |
| EBFSI-23-32-BG | RAL 7031 | 23 | M32x1,5 | 14,5 mm | 36 mm | 36 mm | 56,3 mm | 25 | |
| EBFSI-29-40-BG | RAL 7031 | 29 | M40x1,5 | 14,5 mm | 41 mm | 44 mm | 59 mm | 10 | |
| EBFSI-36-50-BG | RAL 7031 | 36 | M50x1,5 | 15,5 mm | 50 mm | 54 mm | 60,3 mm | 10 | |
| EBFSI-48-63-BG | RAL 7031 | 48 | M63x1,5 | 16,5 mm | 60 mm | 67 mm | 62,8 mm | 5 |











